Bandi a tempo determinato ISPRA
Di seguito, un prospetto di BANDI a Tempo Determinato, in scadenza il 2 marzo, in ISPRA
****
Bandi Tempo Determinato presso ISPRA (Roma) per Progetto: GeoSciences IR
REQUISITI tecnologo: laurea+dottorato (o 3 anni di ricerca)
CTER: diploma
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-aperti | cerca per parola: | Bando Ispra_rm/PNRR |
https://www.inpa.gov.it/ | cerca per parola: | geosciences |
bando n. | Tipologia | Attività | Durata (mesi) |
1 | tecnologo III livello | Censimento e mappatura delle frane; monitoraggio in situ e satellitare di fenomeni franosi; modelli di suscettibilità, valutazione della pericolosità e del rischio da frana; gestione, analisi ed elaborazione di dati tematici in ambiente GIS. | 24 |
2 | tecnologo III livello | Censimento e analisi in sito e satellitare dei sinkholes e delle attività sotterranee; modelli geostatistici di suscettibilità, pericolosità e del rischio da sinkhole naturale antropogenico; gestione, analisi ed elaborazione di dati tematici in ambiente GIS | 24 |
3 | CTER VI livello | Sviluppo e integrazione di API per l’interrogazione e la visualizzazione di dati secondo standard INSPIRE; Sviluppo e implementazione di servizi cloud per applicazioni web nell’Infrastruttura di ricerca; Integrazione di servizi di Cloud Computering con le applicazioni di analisi dati; Manutenzione e sviluppo di servizi per la validazione e la pubblicazione dei dati FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability); | 24 |
4 | tecnologo III livello | Realizzazione dei contenuti geologici-mineralogici-giacimentologici del Sistema Informativo Nazionale delle Risorse Minerarie solide. Realizzazione linee guida sulla estrazione sostenibile di risorse minerarie primarie e secondarie | 18 |
5 | tecnologo III livello | Acquisizione, gestione ed elaborazione di dati su uso, copertura e consumo di suolo; Processamento di immagini satellitari Sentinel-1 e Sentinel-2 per la produzione di dati di copertura del suolo;- Fotointerpretazione di cambiamenti di copertura del suolo; Elaborazioni GIS su dati raster e vettoriali per l’elaborazione di indicatori di uso, copertura e consumo di suolo. | 18 |
7 | tecnologo III livello | Realizzazione di un’infrastruttura digitale per l’archiviazione e l’elaborazione di dati relativi alle aree sommerse, che sia interoperabile con piattaforme esistenti (SeaDataNet, EMODnet, Copernicus Marine Service). | 24 |
8 | tecnologo III livello | Sviluppo di strumenti di accesso, download e utilizzo di dati geologici - cartografici e modelli geologici 3D di sottosuolo, e implementazione di una Web-App per il DB CARG | 24 |
9 | tecnologo III livello | Diffusione della conoscenza del patrimonio geologico attraverso tecnologie digitali | 24 |
10 | tecnologo III livello | Applicazione della Direttiva INSPIRE – 2007/2/CE, per la standardizzazione dei dati territoriali: application schema INSPIRE Annex 2-3 Interazione con i differenti WP tematici per la produzione delle Linee Guida previste dal progetto. Mappatura dei dataset (source schema ; target schema) e produzione di file .gml. Progettazione, realizzazione, implementazione, manutenzione e sviluppo di servizi tipo FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability) inclusa pubblicazione attraverso servizi OGC-API sulle principali piattaforme per la pubblicazione di dati geografici (ArcGIS server, GeoServer, Mapserver) nei formati standard OGC (WMS, WFS, API) | 24 |
11 | CTER VI livello | Mapping fra modelli dati geografici origine e target in funzione dello standard di riferimento. Analisi degli application schema disponibili attraverso lo standard INSPIRE. Implementazione di codelist raggiungibili attraverso URLPubblicazione di OGC-API | 24 |
12 | CTER VI livello | Analista sviluppatore di software | 24 |
13 | tecnologo III livello | Studio integrato, con metodologie di terreno e di telerilevamento, dei fenomeni di tettonica attiva, in particolare della pericolosità associata a fagliazione superficiale e a deformazioni cosismiche secondarie (subsidenza, frane). | 24 |
14 | dirigente tecnologo I livello | Coordinamento aspetti gestionali del progetto GeoSciences IR finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca; supporto tecnico agli organi di governance di progetto. | 24 |
15 | tecnologo III livello | Supporto alla segreteria tecnica nel coordinamento scientifico del progetto GeoSciences IR; monitoraggio dello stato di raggiungimento dei target di progetto. | 10 |
------------------------------------------------
linkedin ISPRA
Pubblicati sulla piattaforma INPA i bandi ISPRA per il reclutamento di 14 unità di personale a tempo determinato a supporto del progetto GeoSciences IR, finanziato dal MUR nell’ambito della linea di finanziamento PNRR dedicata alla realizzazione delle infrastrutture di ricerca (missione 2, componente 4, linea 3.1).
Il progetto GeoSciences IR ha l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), costituita da ISPRA e dai Servizi Geologici Regionali.
Partecipano al progetto 13 Università e 3 Enti di Ricerca, coordinati dal Servizio Geologico d'Italia di ISPRA.
I profili richiesti sono prevalentemente geologi, ingegneri e informatici; saranno inquadrati nelle posizioni di dirigente tecnologo (1), tecnologi III livello (10) e collaboratori tecnici (3).
La scadenza per la sottomissione della domanda è il 2 marzo 2023.
Per tutti i dettagli si rimanda ai seguenti link:
https://www.inpa.gov.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-aperti
------------------------------------------------
GEOLOGI.IT
Pubblicati sulla piattaforma INPA i bandi ISPRA per il reclutamento di 14 unità di personale a tempo determinato a supporto del progetto GeoSciences IR, finanziato dal MUR nell’ambito della linea di finanziamento PNRR dedicata alla realizzazione delle infrastrutture di ricerca (missione 2, componente 4, linea 3.1).
Il progetto GeoSciences IR ha l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), costituita da ISPRA e dai Servizi Geologici Regionali.
Partecipano al progetto 13 Università e 3 Enti di Ricerca, coordinati dal Servizio Geologico d'Italia di ISPRA.
I profili richiesti sono prevalentemente geologi, ingegneri e informatici; saranno inquadrati nelle posizioni di dirigente tecnologo (1), tecnologi III livello (10) e collaboratori tecnici (3), per periodi compresi fra 18 e 24 mesi.
La scadenza per la sottomissione della domanda è il 2 marzo 2023.
Per tutti i dettagli si rimanda ai seguenti link (cerca per parola chiave: geosciences):
https://www.inpa.gov.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-aperti
Modificato il: 2023-03-28 07:28:15